Lexmark X5150
Centre d'imagerie design tout-en-unImpression Couleur
Bénéficiez d'une superbe qualité photo à l'aide de notre technologie PrecisionPhoto. C'est en couplant une haute résolution (jusqu'à 4800x1200 ppp) à une technologie de taille de goutte variable dynamique (3 et 10 picolitres) que vous imprimerez des photos plus réalistes et sans grain et cela à une vitesse éclair (jusqu'à 19ppm en noir et 14 ppm en couleur).
Copieur Couleur Autonome
D'une simple pression sur le bouton "Copie" de votre X5150 vous dupliquez des photos ou tout autre document et cela sans que votre ordinateur soit sous tension. Votre Tout-en-Un choisit la meilleure résolution pour la numérisation et le meilleur mode d'impression, pendant que le système PrecisionSense détecte le support et adapte l'impression au papier utilisé (transparents, papier ordinaire, papier couché ou papier photo glacé). Pas de compromis entre qualité et vitesse : jusqu'à 16 copies par minute en noir et 11 en couleur.
Scanner Couleur
Numérisez en haute résolution (600x2400 ppp) pour un ombrage plus lisse et des détails plus fins grâce au scanner 48 bits, qui peut détecter jusqu'à 281 billions de couleurs ! Le capot amovible du scanner à plat CCD vous permet de numériser ou de copier des documents volumineux (photos, magazines, livres…). Pour envoyer un fax, appuyez sur une touche et le modem de votre ordinateur se charge du reste.
Cartouche d'encre
Connectivité
Papier et Transparents
| Technologie d'impression | Jet d'encre thermique |
| Technologie de couleur | Jet d'encre 4 couleurs - Cyan, Magenta, Jaune, Noir |
| Code UNSPSC | 43212104 |
| Technologie de numérisation | CCD à profondeur de 48 bits
|
| Fonction | Copie couleur Impression couleur Numérise couleur |
| Vitesse d'impression maximum (brouillon, mono): Jusqu'à | 19 ppm |
| Vitesse d'impression maximum (brouillon, couleur): Jusqu'à | 14 ppm |
| Vitesse d'impression maximum (normale, noir): Jusqu'à | 14 ppm |
| Vitesse d'impression maximum (normale, couleur): Jusqu'à | 6 ppm |
| Vitesse de copie maximale (mode brouillon, Noir): Jusqu'à | 16 cpm |
| Vitesse de copie maximale (mode brouillon, Couleur): Jusqu'à | 11 cpm |
| Résolution d'impression, noir | Jusqu'à 2400 x 1200 ppp |
| Résolution d'impression, couleur | Jusqu'à 4800 x 1200 ppp |
| Résolution de numérisation, améliorée | jusqu'à 19200 ppp |
| Résolution de numérisation, optique | 600 x 2400 dpi |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Apple Mac OS X (10.1.5) Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Apple Mac OS X (10.2.3-10.2.8) Apple Mac OS 9.2.2 avec carbonlib 1.6 Microsoft Windows Vista |
| Capacité de chargement papier (maximum) pour impression (AAD - Alimentateur automatique feuille à feuille) | 100 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m² |
| Types de supports acceptés | Bristol Papier couché Enveloppes Étiquettes Papier ordinaire Transparents Bannière (A4 ou Lettre US) Carte Hagaki Fiche (index card) (3 x 5 po) Papier transfert pour textile (à repasser) Papier photo |
| Dimensions des supports acceptés | enveloppe no 10 enveloppe no 7 3/4 enveloppe no 9 A4 A5 enveloppe no B5 enveloppe no C5 enveloppe DL enveloppe no 6 3/4 A2 Baronial Carte A6 B5 enveloppe no C6 format personnalisé (jusqu'à 8,5 x 17 po, 216 x 432 mm) Carte Hagaki Fiche (index card) Executive Légal Lettre L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 |
| Ports de série | Compatible à la norme USB 2.0 |
| Champ de réduction / agrandissement | 25 - 400 % |
| Zone de numérisation, maximum (mm) | 216 x 297
mm |
| Zone de numérisation, maximum | 8.5 x 11.7 pouces |
| Dimensions (mm - H x L x P) | 240 x 469 x 395 mm |
| Dimensions (po - H x L x P) | 9.4 x 18.5 x 15.5 in. |
| Poids (lb) | 14.5 livres |
| Poids (kg) | 6.57 kg |
| Taille de l'emballage (en mm, H x L x P) | 320 x 564 x 464 mm |
| Taille de l'emballage (en po, H x L x P) | 12.6 x 22.2 x 18.3 in. |
| Poids avec emballage (kg) | 8.32 kg |
| Poids avec emballage (en livres) | 18.35 livres |
| Dimensions, bacs en extension (en po, H x L x P) | 13.1 x 18.5 x 21.5 in. |
| Dimensions, bacs en extension (en mm, H x L x P) | 334 x 469 x 546 mm |
| Niveau sonore, en fonctionnement | 48 dB(A) |
| Niveau sonore scanner, en fonctionnement | 40 dB(A) |
| Niveau sonore de la copie, en fonctionnement | 49 dB(A) |
| Volume mensuel, maximum | 3000 pages par mois |
